Kalkulacja ceny używanego CYPRES-a
Za Cypresa w ciągu 12 lat użytkowania trzeba zapłacić
1518,80 Euro.
(957 Euro cena podstawowa + 2x 145,90 Euro 4-letnie przeglądy + 5x 54 Euro za baterie)
Cena nabycia w wysokości 957 Euro sklada się z:
Cena - netto: |
€ 757,10 |
4-letni przegląd |
€ 145,90 |
baterie |
€ 54,00 |
|
€ 957,00 |
Z tego wynika następująca tabela, która przedstawia rachunkową wartość dla CYPRES-a (wszystko w Euro)
wiek lata |
wartość na początku roku |
odpisy | baterie |
przegląd 4-letni |
wartość na końcu roku |
plus baterie |
plus 4-letni przegląd |
wartość na końcu roku |
757,10:12= 63,09 € |
54,00:2= 27,00 € |
145,90:4= 36,48 € |
(przed przeglądem) |
(po przeglądzie) | ||||
1 | 957,00 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 830,43 | 830,43 | ||
2 | 830,43 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 703,87 | +54,00 | 757,87 | |
3 | 757,87 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 631,30 | 631,30 | ||
4 | 631,30 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 504,73 | +54,00 | +145,90 | 704,63 |
5 | 704,63 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 578,07 | 578,07 | ||
6 | 578,07 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 451,50 | +54,00 | 505,50 | |
7 | 505,50 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 378,93 | 378,93 | ||
8 | 378,93 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 252,37 | +54,00 | +145,90 | 452,27 |
9 | 452,27 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 325,70 | 325,70 | ||
10 | 325,70 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 199,13 | +54,00 | 253,13 | |
11 | 253,13 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 126,57 | 126,57 | ||
12 | 126,57 | -63,09 | -27,00 | -36,48 | 0,00 | 0,00 |
Uwaga: Baterie Cypres-a należy wcześniej wymieniać jeśli wychodzi więcej niż 500 skoków w ciągu 2 lat!
Przykład: Ktoś sprzedaje przed pierwszym 4-latnim przeglądem, może wziąść spokojnie tylko 504,73 Euro,
ale po 4-letnim przeglądzie i z wymienionymi bateriami 704,63 Euro.
Rzeczywista wartość w przypadku potrzeby -> bezcenny !!!
Ludwig Schmude, czerwiec 2001
(trzecia wersja, pażdziernik 2002)
tłumaczył: Jörgen (oryginał tutaj)
Zaktualizowana wersja dla CYPRES 2 (lipiec 2006)